10月13日(祝月)の営業時間を変更もしくは休業する可能性があります。
_
_
台風19号接近に伴いまして変更する可能性がございます。
_
_
明日の朝、再度告知させて頂きますのでご来店御予定のお客様は
明日のホームページをご確認のうえご来店ください。
¥
_
_
_
せっかくなので
_
_
最大風速(m/s) | 最大風速(knot) | 国際分類 | 日本の分類 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(旧) | (新) | |||||
<17.2 | ≦33 | Tropical Depression(TD) | 弱い熱帯低気圧 | 熱帯低気圧 | ||
17.2 - 24.5 | 34 - 47 | Tropical Storm(TS) | 台風 | 弱い | 台風 | (特になし) |
24.6 - 32.6 | 48 - 63 | Severe Tropical Storm(STS) | 並の強さ | |||
32.7 - 43.7 | 64 - 84 | Typhoon(T) | 強い | 強い | ||
43.7 - 54.0 | 85 - 104 | 非常に強い | 非常に強い | |||
>54.0 | ≧105 | 猛烈な | 猛烈な |
_
_
ちなみに台風のうち風速が約70m/sを超えるものは特に「スーパー台風」と呼ばれる!
_
_
_
今回の台風19号は
_
_
台風19号 | |
名称 | VONGFONG(ヴォンフォン) |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 奄美大島の西北西約240km |
中心位置 | 北緯29度10分 東経127度10分 |
進行方向 | 北 |
速さ | 20km/h |
中心気圧 | 965hPa |
最大風速 | 中心付近で35m/s |
最大瞬間風速 | 50m/s |
暴風域 (25m/s以上) | 北東側280km 南西側220km |
強風域 (15m/s以上) | 中心から700km |
_
_
皆様、くれぐれもお気を付け下さい!!